Прайс на услуги трансфера
Откуда: |
из Сочи (центр, ЖДВ, Мор.Порт) |
Из Адлера (AЭРОПОРТ, ЖДВ, центр) |
Из Красной Поляны (Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром ) |
Из Олимп. парка (Сочи Парк, Имеретинка) |
---|---|---|---|---|
Сочи (центр, ЖДВ ) | 500 | 1400 | 3100 | 1700 |
район Мамайка | 600 | 1600 | 3250 | 1900 |
район КСМ | 550 | 1650 | 3250 | 1900 |
район Фабрициуса | 550 | 1250 | 2850 | 1450 |
район Бытха | 500 | 1300 | 2900 | 1350 |
Мацеста | 750 | 1300 | 2900 | 1350 |
Хоста | 980 | 700 | 2600 | 1000 |
Кудепста | 1100 | 650 | 2300 | 800 |
Курортный городок | 1200 | 600 | 2200 | 800 |
Башня Ахун | 1200 | 1450 | 3400 | 1800 |
Воронцовские пещеры | 2200 | 1900 | 3600 | 2000 |
Агурские водопады, "Кавказский аул" | 950 | 1200 | 2900 | 1500 |
Чёртовы ворота (Навалищенское) | 1400 | 1000 | 2700 | 1350 |
Змейковские водопады | 1300 | 1600 | 3300 | 1850 |
33 водопада | 3000 | 4000 | 5700 | 4300 |
Адлер (АЭРОПОРТ, ЖДВ, центр) | 1400 | 500 | 2000 | 550 |
Олимпийский Парк, Сочи Парк.а | 1800 | 700 | 2300 | 500 |
Аквапарк, океанариум. | 1300 | 600 | 2200 | 800 |
Граница Псоу, Весёлое | 1950 | 800 | 2450 | 500 |
Форелевое Хозяйство | 2150 | 750 | 1600 | 900 |
Скай-парк | 2200 | 1000 | 1750 | 1100 |
Чвижепсе, Медвежий угол | 2650 | 1500 | 1000 | 1700 |
посёлок Красная Поляна | 3100 | 2000 | 500 | 2300 |
Роза Хутор (низ, 540) | 3100 | 2000 | 500 |
2300 |
Горки Город (низ, 540) | 3100 | 2000 | 500 | 2300 |
Газпром (низ, 540) | 3100 | 2000 | 500 | 2300 |
Роза Хутор (верх, 1140) | 3600 | 2700 | 800 | 2700 |
Горки Город (верх, 960) | 3600 | 2700 | 800 | 2700 |
Газпром (верх, 1389) | 3800 | 3000 | 1000 | 3000 |
Дагомыс | 1100 | 1900 | 3700 | 2300 |
Солох-аул | 2500 | 3500 | 5100 | 3700 |
Дагомыс - озера (щебёнка +500) | 1600 | 3500 | 5000 | 3500 |
Учдере (чайные домики) | 1400 | 2500 | 4800 | 2600 |
Лоо (Аква-Лоо) | 1600 | 2600 | 4400 | 2900 |
Вардане | 1850 | 3100 | 4900 | 3400 |
Головинка | - | 3600 | 5500 | 3750 |
Лазаревское | 3600 | 4550 | 6200 | 4800 |
Туапсе | 5950 | 6800 | 8600 | 7400 |
Джубга | 8000 | 9000 | 11000 | 9500 |
Геленжик | 11400 | 12400 | 14500 | 12900 |
Анапа | 15400 | 16500 | 19000 | 17000 |
Краснодар | 13500 | 14500 | 20000 | 15300 |
Ростов-на-Дону | 26000 | 27000 | 29000 | 27600 |
Гагры | 5000 | 3500 | 6500 | 4000 |
Пицунда | 7000 | 5500 | 8000 | 6000 |
Гудаута | 7000 | 6000 | 8500 | 6500 |
озеро Рица | 7500 | 6000 | 9000 | 7000 |
Новый Афон | 9000 | 6500 | 9000 | 7000 |
Сухум | 8500 | 7000 | 10000 | 8000 |
Аренда минивэна с водителем - 1000 р/час (от 4-х часов)
Аренда минивэна с водителем - 800 р/час (от 10 часов)
Доп. услуги
Предварительный заказ | бесплатно |
Провоз багажа в багажнике | бесплатно |
Некурящий салон | бесплатно |
Детское кресло |
бесплатно |
Автолюлька |
бесплатно |
Велосипед | 200 |
Животное | 200 |
Лыжи (1 чехол на крыше авто) | 50 |
Провоз багажа в салоне авто (переезд) | 500 |
В салоне запрещается курить.
К поездке не допускаются пассажиры в грязной, пачкающей одежде, обуви, лица в алко/нарко опьянении.
Наши специалисты свяжутся с вами и ответят на все вопросы по стоимости
Узнать стоимость